Födda 2011-04-12 |
|||||
| FAR:IC
S*Magoria's In Flames, NFO n 03 22 |
|||||
| MOR: SC
S*Lizztrix Amber, NFO fs 09 24 |
|||||
| Titel | NAMN | KÖN | FÄRG | Ny ägare | |
| S*Säterjäntan's Finess | Hona | NFO n 03 24 | Jonna Berggren, Stråvalla | ||
| S*Säterjäntan's Fiesta | Hona | NFO n 09 24 | Catarina Erlandsson, Brämhult | ||
| S*Säterjäntan's Frezia | Hona | NFO fs 03 22 | Ingrid Eriksson, Älmhult | ||
| S*Säterjäntan's Felicia | Hona | NFO n 03 22 | S*Bamsholmens | ||
| S*Säterjäntan's Fakir | Hane | NFO d 03 24 | S*Little L's | ||
| Kattungarna
är GSD IV fria genom sina föräldrar Båda föräldrarna är HCM testade |
|||||
Födda 2010-07-03 |
|||||
| FAR:
IC (N) Jatobas Cicero,M NFO n 09 22 |
|||||
| MOR: IC
S*Säterjäntan's Amorina, NFO n 22 |
|||||
| Titel | NAMN | KÖN | FÄRG | Ny ägare | |
| ** | S*Säterjäntan's El Zorro | Hane | NFO n 22 | Kaisa Dahlkvist,S*Mylingen's | |
| ** | S*Säterjäntan's Emma Lee | Hona | NFO n 22 | Susanne Warringer, Lund | |
| ** | S*Säterjäntan's Evita | Hona | NFO n 09 22 | Maritta Månsson, Leif Hjalmarsson S*Bigårdens | |
| ** | S*Säterjäntan's Edelweiss | Hona | NFO n 09 22 | Rose-Marie Johansson, Ryd | |
| |
|||||
Född 2009-12-31 |
||||
FAR:
EC (N) Mestro's Akilles JW, NFO n 03 24 |
||||
MOR: SC
S*Lizztrix Amber, NFO fs 09 24 |
||||
| Titel | NAMN | KÖN | FÄRG | Ny Ägare |
| ** | S*Säterjäntan's Decibelle | Hona | NFO ns 02 21 Svartsilveragouti-harlekin | Barbro Engström Kiruna S*Laponia Pearl's |
| ** | S*Säterjäntan's Disco | Hane | NFO d 09 24 Rödspotted-vit | Rose-Marie Nilsson, Hästveda |
| ** | S*Säterjäntan's Denise | Hona | NFO f 01 21 Svartsköldpaddagouti-van | Barbro Engström ,
Kiruna S*Laponia Pearl's |
| ** | S*Säterjäntan's Diesel | Hane | NFO d 09 22 Rödtabby-vit | Annelie Rosén, Ljungarum, Sösdala |
Född 2009-03-29 |
||||
FAR:
EC (N)
Mestro's Akilles JW, NFO n 03 24 |
||||
MOR: SC S*Lizztrix Amber,
NFO fs 09 24 |
||||
| Titel | NAMN | KÖN | FÄRG | Ny Ägare |
| PR | S*Säterjäntan's Caruso |
Hane |
NFO ns 03 22/svartsilvertabby bicolor |
Ingrid Eriksson, Älmhult |
Födda: 2007-06-23 |
||||
| FAR: CH S*Oxiekullar's Domino, NFO n 09 24 | ||||
| MOR: S*Myselisia's Serafina, NFO n 24 | ||||
| Titel | NAMN | KÖN | FÄRG | NY ÄGARE |
| ** | S*Säterjäntan's Blossom | Hona | NFO n 09 24 / Brunspotted & vit | Susana Olsson, Ängelholm |
| ** | S*Säterjäntan's Bianca | Hona | NFO n 09 24 / Brunspotted & vit | Lotta Olsson, Malmö |
| ** | S*Säterjäntan's Bacchus | Hane | NFO n 09 24 / Brunspotted & vit | Caroline Jönsson, Tingsryd |
| IC | S*Säterjäntan's Bonzai | Hane | NFO n 09 22 / Bruntabby & vit | S*Ponemolis |
| ** | S*Säterjäntan's Bonus | Hane | NFO n 09 24 / Brunspotted & vit | Lena Larsson, Karlshamn |
| Stamtavla FOTON: | Nyfödda | 1 vecka | 2 veckor | 3 veckor | 4 veckor| 5 veckor | 6 veckor | 7 veckor | 8 veckor | 9 veckor | 10 veckor| 11 veckor| 12 veckor| 13 veckor | 14,5 veckor| 16 veckor | 17 veckor| 18 veckor| 4,5 månader| Bonzai |
||||
Födda: 2006-12-18 |
||||
| FAR: CH S*Oxiekullar's Domino,NFO n 09 24 | ||||
| MOR: CH S*Lizztrix Amber, NFO fs 09 24 | ||||
| Titel | NAMN | KÖN | FÄRG | NY ÄGARE |
IC/GIP |
S*Säterjäntan's Amaryllis | Hona | NFO a 03 / Blå Bicolour | S*Säterjäntan's |
| IC | S*Säterjäntan's Amorina | Hona | NFO n 22 / Bruntabby | S*Säterjäntan's |
| GIP |
S*Säterjäntan's Amira | Hona | NFO f 09 23 / Svartsköldpaddtigré & vit | Ingrid Eriksson, Älmhult |
| ** | S*Säterjäntan's Amadeus | Hane | NFO ns 09 22 / Svartsilverttabby & vit | Martina Dahl, Lenhovda |
| ** | S*Säterjäntan's Amigo | Hane | NFOn 03 23 / Bruntigré Bicolour | Åsa & Rickard Heinonen, Växjö |
| Stamtavla FOTON: | Nyfödda | 10 dagar | 3 Veckor | 5 veckor | 6 veckor | | 7,5 veckor | 9 veckor | 10 veckor | 12½ veckor | |
||||